This page (revision-28) was last changed on 27-Feb-2020 17:36 by Dieter Käppel

This page was created on 20-Feb-2020 19:44 by Dieter Käppel

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
28 27-Feb-2020 17:36 6 KB Dieter Käppel to previous
27 27-Feb-2020 17:36 6 KB Dieter Käppel to previous | to last
26 24-Feb-2020 14:32 6 KB Dieter Käppel to previous | to last
25 24-Feb-2020 14:31 6 KB Dieter Käppel to previous | to last
24 24-Feb-2020 14:29 6 KB Dieter Käppel to previous | to last
23 24-Feb-2020 14:29 6 KB Dieter Käppel to previous | to last
22 24-Feb-2020 14:28 6 KB Dieter Käppel to previous | to last
21 24-Feb-2020 14:27 5 KB Dieter Käppel to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 3 changed 11 lines
||-||JQuery||JQuery UI||AngularJS||Angular||Vue||React
||Programmiersprache|Javascript|Javascript|Javascript|Typescript|Javascript|?
||HTML generieren|$("<tag>")|$("<tag>")|?|?|-|?
||HTML laden|$.fn.load|$.fn.load|?|?|-|?
||Komponente definieren|HTML Datei, $.extend|$.widget|?|?|new Vue|?
||Komponente instantiieren|$.fn.load|$.fn.<widget>|?|?|-|?
||Komponente referenzieren|CSS Selector|widget var|?|?|app var|?
||Komponenten aggregieren|$.fn.append, ...|$.widget|?|?|-|?
||Value anbinden|$.fn.val, $.fn.on|$.fn.<widget>(...)|?|?|EL, Attribute, If, Iteration|?
||Client/Server-Kommunikation|$.ajax|$.ajax|?|?|?|?
||
!!!Features
||-||JQuery||JQuery UI||AngularJS||Angular||Vue||React||Meteor||Polymer||Ember||Backbone||Dojo||ExtJS||Wakanda||Underscore
||Purpose|JS Functions|Widgets|?|?|JS Synchronization|?|?|?|?|?|?|?|?|?
||Programmiersprache|Javascript|Javascript|Javascript|Typescript|Javascript|?|?|?|?|?|?|?|?|?
||HTML generieren|$("<tag>")|$("<tag>")|?|?|-|?|?|?|?|?|?|?|?|?
||HTML laden|$.fn.load|$.fn.load|?|?|-|?|?|?|?|?|?|?|?|?
||Komponente definieren|HTML Datei, $.extend|$.widget|?|?|new Vue|?|?|?|?|?|?|?|?|?
||Komponente instantiieren|$.fn.load|$.fn.<widget>|?|?|-|?|?|?|?|?|?|?|?|?
||Komponente referenzieren|CSS Selector|widget var|?|?|app var|?|?|?|?|?|?|?|?|?
||Komponenten aggregieren|$.fn.append, ...|$.widget|?|?|-|?|?|?|?|?|?|?|?|?
||Value anbinden|$.fn.val, $.fn.on|$.fn.<widget>(...)|?|?|EL, Attribute, If, Iteration|?|?|?|?|?|?|?|?|?
||Client/Server-Kommunikation|$.ajax|$.ajax|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?
||Reactive Programming|
!!!Zusammenfassung
||Framework||Zusammenfassung
|JQuery|JQuery ist das wohl älteste und am weitesten verbreitete Basis-Framework. Es bietet Browser-Unabhängigkeit, Definition von Funktionen und Makros. JQuery kann und wird weiterhin parallel zu anderen Frameworks eingesetzt, bietet allerdings keine Vollautomatisierung von Templating, Synchronisierung, HTML-Generierung oder Single-Site-Application. Insbesondere bietet JQuery einen vereinheitlichten AJAX-Zugriff, der das Laden von JS, CSS, HTML und JSON vereinfacht, sowie die REST-Kommunikation ermöglicht
|JQuery UI|JQuery UI ist eine Erweiterung von JQuery, die zwei Dinge liefert: Die Widget API mit der JS Komponenten definiert werden können, einige mitgelieferte Basiskomponenten. JQuery UI bietet den größten Markt an freien Komponneten, wie etwa Dropdown, Datepicker, Drag-and-Drop und anderen Extensions
!!!Links
* [Wikipedia|https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_JavaScript_frameworks]