Nach verschiedenen Tätigkeiten im IT-Bereich studierte Herr Käppel Informatik an der Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg sowie an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen und schloss mit Auszeichnung ab. Anschließend beriet er Entscheider der Wirtschaft andere Kunden und über den Einsatz von State-of-the-Art-Technologien. Für daraus resultierende Anforderungen lieferte Herr Käppel Lösungen und leitete eigenverantwortlich deren Umsetzung.
Überblick#
Ausbildung | Studium in Informatik an der Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg und an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Abschluss mit Auszeichnung für besondere Studienleistungen. |
Unternehmen | Intersult, Käppel Softwaretechnik |
Vertragsart | Kontrakte als Dienstleistung oder Gewerk |
Wohnort | Nürnberg |
Sprachen | Deutsch, Englisch |
Hobbys | Fotografieren, Reisen, Badminton, Wissenschaft, Schach, Lesen, Wandern |
Verfügbarkeit | Früheste freie Kapazität ab Januar 2018 |
Kenntnisse#
Fachlich | IT, Finance, Produktion, Vertrieb, HR |
Methodisch | Consulting, Engineering, Schulung, Training, Requirements Engineering, UML, Design Patterns, OOA, OOD, SOA, Agile Engineering, Multi Tier Architektur, Multi Channel Architektur, Modellgetriebene Softwareentwicklung, Testen, Qualitätssicherung, Einführen von Technologie, Coaching |
Technologien#
Computersprachen | Java 8, XML, XSLT, JSP, C#, C, C++, VB/VBA, Prolog, Lisp, HTML, CSS, JavaScript |
Betriebssysteme | Windows, Android, Linux |
Technologien | JDK 8.0, JEE, Struts, Spring Framework, JUnit, TestNG, JPA, EJB, Log4J, Virtualisierung, Aspect Oriented Programming (AOP) |
Application Server | Google App Engine (GAE), JBoss, WebSphere, Glassfish, Tomcat |
Frontend | AJAX Push, Primefaces, JSF 2.2, Richfaces |
Code / Build Prozess | Ant, Maven 2/3 incl. Plugin Development, Nexus, Jenkins, SVN / Subversion |
Cloud | Spring Boot, Netflix, Eureka, Hystrix, Feign |
Kommunikation | TCP/IP, HTTP, SSL, TLS, SOAP, DNS, Web Services, REST, JSON, AJAX, XHTTP |
Software | Eclipse, Netbeans, Visual Studio, VmWare, Hyper V, MS Office, MS Project |
Datenbanken | Oracle, MS-SQL, MySQL, Hibernate, iBatis, Data Mining, OLAP, OODBMS, Bigtable, Derby, DB4O, NOSQL, Mongo DB |
Projekte#
Zeitraum | Endkunde | Bezeichnung |
---|---|---|
12/15-] | Sigos | IT Consultant |
08/12-10/15 | Siemens Energy: Produktion, Sales | IT Consultant |
09/11-08/12 | Siemens Antriebstechnik, Sales | IT Consultant |
09/10-12/10 | Bayer Schering Pharma | IT Consultant |
07/10-08/10 | Unicredit Group | IT Consultant |
06/10-08/10 | Klinikum Nürnberg | IT Consultant |
09/09-01/10 | IHK | IT Consultant |
05/09-08/11 | Orgacard | IT Manager |
06/07-12/09 | Teambank | IT Consultant |
02/07-05/07 | Dresdner Kleinwort Investment Bank | IT Consultant |
06/06-12/06 | Deutsche Telekom Gruppe | IT Consultant |
02/06-06/06 | Siemens | IT Consultant |
05/04-01/06 | UBS AG | Software Architekt |
Ältere | Auf Anfrage |
Hier befindet sich die gesamte Liste der Projekte und Trainings.
Weiterbildungen#
- Wie werde ich eine leistungswirksame Führungspersönlichkeit bei Dr. O. Kliem.
- Projektmanagement in der Praxis bei W. Samlowski (DaimlerChrysler AG).
- Lösungsorientiertes Coaching bei M. Haberzettl.
Kontakt#
VCF-Card | Dieter Käppel/dieter-kaeppel.vcf | ||
dk <at> intersult <dot> com | |||
Telefon | +49 (911) 49520696 | ||
Skype | drkaeppel | ||
Google Talk | http://www.google.com/profiles/dieter.kaeppel.de | ||
Google Plus | https://plus.google.com/+DieterKäppel/ | ||
http://twitter.com/Intersult | |||
Location | Location of Dieter Käppel | ||
QR-Code | |||
Kalender | Kalender öffnen |