Nach verschiedenen Tätigkeiten im IT-Bereich studierte Herr Käppel Informatik an der Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg sowie an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen und schloss mit Auszeichnung ab. Seit dem berät er Entscheider der Wirtschaft über die Software-Architektur und entwickelt entsprechende Software. Für entstehende Anforderungen lieferte Herr Käppel Lösungen, leitete eigenverantwortlich deren Umsetzung und trainiert Mitarbeiter.
Senior Software Architekt#
Ausbildung | Studium in Informatik an der Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg und an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Abschluss mit Auszeichnung für besondere Studienleistungen. |
Unternehmen | Intersult, Käppel Softwaretechnik |
Vertragsart | Kontrakte als Dienstleistung oder Gewerk |
Wohnort | Nürnberg |
Sprachen | Deutsch, Englisch |
Hobbys | Fotografieren, Reisen, Badminton, Wissenschaft, Schach, Lesen, Wandern, Mountain Biking |
Verfügbarkeit | frühestens ab Mai 2019 |
Kenntnisse#
Fachlich | IT, Finance, Produktion, Vertrieb, HR |
Methodisch | Consulting, Engineering, Schulung, Training, Requirements Engineering, UML, Design Patterns, OOA, OOD, SOA, Agile Engineering, Multi Tier Architektur, Multi Channel Architektur, Modellgetriebene Softwareentwicklung, Testen, Qualitätssicherung, Einführen von Technologie, Coaching |
Technologien#
Computersprachen | Java 11+, XML, XSLT, JSP, C#, C, C++, VB/VBA, Prolog, Lisp, HTML, CSS, JavaScript |
Betriebssysteme | Windows, Android, Linux |
Technologien | JDK 11, JEE, Spring Framework, JUnit, TestNG, JPA, EJB, Virtualisierung, Aspect Oriented Programming (AOP), Reactive Programming, Java Reactor, RxJava |
Application Server | Google App Engine (GAE), JBoss, WebSphere, Glassfish, Tomcat |
Frontend | AJAX Push, Primefaces, JSF 2.4, Richfaces, JQuery, JQuery UI |
Code / Build Prozess | Ant, Maven 2/3 incl. Plugin Development, Nexus, Jenkins, SVN / Subversion |
Cloud | Spring Boot, Netflix, Eureka, Hystrix, Feign |
Kommunikation | TCP/IP, HTTP, SSL, TLS, SOAP, DNS, Web Services, REST, JSON, AJAX, XHTTP, Webflux |
Software | Eclipse, Netbeans, Visual Studio, VmWare, Hyper V, MS Office, MS Project |
Datenbanken | Oracle, MS-SQL, MySQL, Hibernate, Data Mining, OODBMS, Bigtable, Derby, DB4O, NOSQL, Mongo DB |
Projekte#
Zeitraum | Endkunde | Bezeichnung |
---|---|---|
12/15- | Sigos | IT Consultant, Trainer, Senior Software Architect |
08/12-10/15 | Siemens Energy: Produktion, Sales | IT Consultant / Senior Software Architect |
09/11-08/12 | Siemens Antriebstechnik, Sales | IT Consultant / Senior Software Architect |
09/10-12/10 | Bayer Schering Pharma | IT Consultant / Senior Software Architect |
07/10-08/10 | Unicredit Group | IT Consultant / Software Architect |
06/10-08/10 | Klinikum Nürnberg | IT Consultant, Trainer |
09/09-01/10 | IHK | IT Consultant |
05/09-08/11 | Orgacard | External IT Project Manager |
06/07-12/09 | Teambank | IT Consultant |
02/07-05/07 | Dresdner Kleinwort Investment Bank | IT Consultant |
06/06-12/06 | Deutsche Telekom Gruppe | IT Consultant |
02/06-06/06 | Siemens | IT Consultant |
05/04-01/06 | UBS AG | Software Architekt |
Ältere | Auf Anfrage |
Hier befindet sich die gesamte Liste der Projekte und Trainings.
Weiterbildungen#
- Wie werde ich eine leistungswirksame Führungspersönlichkeit bei Dr. O. Kliem.
- Projektmanagement in der Praxis bei W. Samlowski (DaimlerChrysler AG).
- Lösungsorientiertes Coaching bei M. Haberzettl.
Kontakt#
VCF-Card | Dieter Käppel/dieter-kaeppel.vcf | ||
dk <at> intersult <dot> com | |||
Telefon | +49 911 49520696 | ||
Skype | drkaeppel | ||
Google Talk | http://www.google.com/profiles/dieter.kaeppel.de | ||
Google Plus | https://plus.google.com/+DieterKäppel/ | ||
http://twitter.com/Intersult | |||
Location | Location of Dieter Käppel | ||
QR-Code | |||
Kalender | Kalender öffnen |