Content unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/attach/Dieter%20K%C3%A4ppel/K%C3%A4ppel032c2.jpg |
Herr Käppel beschäftigte sich schon sehr früh mit Computer-Technologie. Nach verschiedenen Tätigkeiten im IT-Bereich studierte er Informatik an der Georg-Simon-Ohn Fachhochschule Nürnberg und schloss mit Auszeichnung ab. Für die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen beriet Herr Käppel anschließend Entscheider der Wirtschaft über den Einsatz von State-of-the-Art-Technologien. Anschließend beriet er Kunden aus der freien Wirtschaft und entwickelte eigenverantwortlich Komponenten. Der Unternehmensaufbau und Seminare lehrten Herrn Käppel den Umgang mit komplexeren Aufgaben und Führung von Mitarbeitern.
Überblick#
Ausbildung | Studium in Informatik an der Georg-Simon-Ohm Fachhochschule NürnbergContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png und an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png. Abschluss mit Auszeichnung für besondere Studienleistungen. |
Unternehmen | Intersult, Käppel Softwaretechnik |
Vertragsart | Kontrakte als Dienstleistung oder Gewerk |
Wohnort | Nürnberg |
dk <at> intersult <dot> com | |
Telefon | +49 (911) 5619999 |
Fax | +49 (911) 9883026 |
XingContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png | |
LinkedInContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png | |
Skype | drkaeppel |
ICQ | 83189715Content unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png |
Geburtsjahr | 1971 |
Sprachen | Deutsch, Englisch |
Hobbys | Leitung einer Freizeitgruppe, Badminton, Wissenschaft, Schach, Lesen, Wandern |
Kenntnisse#
Fachlich | IT, Konsumkredit, Investment Banking, Unternehmenskredit, Human Resources, Finance, Risk, Consulting, Engineering, Training, Coaching, Buchungssystem |
Methodisch | Requirements Engineering, UMLContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, Design Patterns, OOA, OOD, SOA, ERMContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, Agile Engineering, Multi Tier Architektur, Multi Channel Architektur, MDSDContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, Testen, RADContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, Balanced ScorecardContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, Qualitätssicherung |
Technologien#
Computersprachen | Java, XMLContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, XSLTContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, JSPContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, C#, C, C++, VB/VBA, Prolog, Lisp, HTML, CSS, JavaScript |
Betriebssysteme | Windows, Linux |
Technologien | AOP, JDK 6.0, J2EE, JEE, RADContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, TomcatContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, JBoss, Seam, JBoss PortalContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png WebSphere, Glassfish, Struts, Spring, JSFContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png incl. Component Development, RichfacesContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, AjaxContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, AntContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, Maven2Content unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png incl. Plugin Development, JUnit, JPAContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, JTAContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, EJB3, Log4J, CVSContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, SVN / SubversionContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, SeleniumContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, Enterprise Service Bus, Continuous Build Process, Virtualisierung, Aspect Oriented ProgrammingContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, AspectJ, Interceptors, Code-Weaving, Atmosphere |
Kommunikation | TCP/IP, HTTP, SOAP, DNS, Web Services |
Software | Eclipse, Visual Studio, VisualAge, MS Office, MS Project, Teamworks Lombardi, Kordoba Core24Content unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, MindmanagerContent unavailable! (broken link)https://dynarocks.com/wiki/images/out.png, VmWare |
Datenbanken | Oracle, MS-SQL, MySQL, Hibernate, Data Mining, OLAP, OODBMS |
Projekte#
Zeitraum | Endkunde | Bezeichnung |
---|---|---|
05/09-jetzt | Orgacard | IT Manager |
06/07-jetzt | Teambank | IT Consulting |
02/07-05/07 | Dresdner Kleinwort Investment Bank | IT Consulting |
06/06-12/06 | Deutsche Telekom Gruppe | IT Consulting |
02/06-06/06 | Siemens | IT Consulting |
05/04-01/06 | UBS AG | Software Architektur |
11/03-01/04 | Probleme Intelligent Gelöst GmbH | IT Consulting |
04/03-05/04 | Tiroler Landeskrankenanstalten | IT Consulting |
01/03-04/03 | FORWISS | IT Consulting |
04/02-10/02 | Siemens | Software Engineering |
Hier befindet sich die gesamte Liste der Projekte und Trainings.
Weiterbildungen#
- Wie werde ich eine leistungswirksame Führungspersönlichkeit bei Dr. O. Kliem.
- Projektmanagement in der Praxis bei W. Samlowski (DaimlerChrysler AG).
- Lösungsorientiertes Coaching bei M. Haberzettl.