Herr Käppel beschäftigte sich schon sehr früh mit Computer-Technologie. Nach verschiedenen Tätigkeiten im IT-Bereich studierte er Informatik an der Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg sowie an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen und schloss mit Auszeichnung ab. Anschließend beriet Herr Käppel Entscheider der Wirtschaft andere Kunden und über den Einsatz von State-of-the-Art-Technologien. Für daraus resultierende Anforderungen lieferte Herr Käppel Lösungen und leitete eigenverantwortlich deren Umsetzung.
Überblick#
Ausbildung | Studium in Informatik an der Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg und an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Abschluss mit Auszeichnung für besondere Studienleistungen. |
Unternehmen | Intersult, Käppel Softwaretechnik |
Vertragsart | Kontrakte als Dienstleistung oder Gewerk |
Wohnort | Nürnberg |
Sprachen | Deutsch, Englisch |
Hobbys | Leitung einer Freizeitgruppe, Badminton, Wissenschaft, Schach, Lesen, Wandern |
Verfügbarkeit | Früheste Verfügbarkeit 10/2014 |
Kenntnisse#
Fachlich | IT, Finance, Banking, Risk, Vertrieb, HR |
Methodisch | Consulting, Engineering, Schulung, Training, Requirements Engineering, UML, Design Patterns, OOA, OOD, SOA, Agile Engineering, Multi Tier Architektur, Multi Channel Architektur, Modellgetriebene Softwareentwicklung, Testen, Qualitätssicherung, Einführen von Technologie, Coaching |
Technologien#
Computersprachen | Java, XML, XSLT, JSP, C#, C, C++, VB/VBA, Prolog, Lisp, HTML, CSS, JavaScript |
Betriebssysteme | Windows, Android, Linux |
Technologien | AOP, JDK 6.0, J2EE, JEE, RAD, Tomcat, JBoss, Seam, JBoss Portal WebSphere, Glassfish, Struts, Spring, JSF incl. Component Development, JSF 2.0, Richfaces, Ant, Maven2 incl. Plugin Development, JUnit, JPA, JTA, EJB3, Log4J, CVS, SVN / Subversion, Selenium, Enterprise Service Bus, Continuous Build Process, Virtualisierung, Aspect Oriented Programming, AspectJ, Interceptors, Code-Weaving, Atmosphere, AJAX Push, Primefaces, Google App Engine (GAE), Datanucleus, Bigtable, Cloud Computing, ERP, ERM |
Kommunikation | TCP/IP, HTTP, SSL, TLS, SOAP, DNS, Web Services, REST Services, JSON, AJAX, XHTTP |
Software | Eclipse, Visual Studio, VisualAge, MS Office, MS Project, Teamworks Lombardi, Kordoba Core24, Mindmanager, VmWare, SAP |
Datenbanken | Oracle, MS-SQL, MySQL, Hibernate, iBatis, myBatis, Data Mining, Data Warehouse, DWH, OLAP, OODBMS |
Projekte#
Zeitraum | Endkunde | Bezeichnung |
---|---|---|
08/12- | Siemens Energy, Produktion | IT Consultant |
09/11-08/12 | Siemens Antriebstechnik, Sales | IT Consultant |
09/10-12/10 | Bayer Schering Pharma | IT Consultant |
07/10-08/10 | Unicredit Group | IT Consultant |
06/10-08/10 | Klinikum Nürnberg | IT Consultant |
09/09-01/10 | IHK | IT Consultant |
05/09- | Orgacard | IT Manager |
06/07-12/09 | Teambank | IT Consultant |
02/07-05/07 | Dresdner Kleinwort Investment Bank | IT Consultant |
06/06-12/06 | Deutsche Telekom Gruppe | IT Consultant |
02/06-06/06 | Siemens | IT Consultant |
05/04-01/06 | UBS AG | Software Architekt |
Ältere | Auf Anfrage |
Hier befindet sich die gesamte Liste der Projekte und Trainings.
Weiterbildungen#
- Wie werde ich eine leistungswirksame Führungspersönlichkeit bei Dr. O. Kliem.
- Projektmanagement in der Praxis bei W. Samlowski (DaimlerChrysler AG).
- Lösungsorientiertes Coaching bei M. Haberzettl.
Kontakt#
VCF-Card | Dieter Käppel/dieter-kaeppel.vcf | ||
dk <at> intersult <dot> com | |||
Telefon | +49 (911) 49520696 | ||
Skype | drkaeppel | ||
ICQ | 83189715 | ||
jabber.org | tires | ||
MSN | tires@live.de | ||
Yahoo | profi_2001_de | ||
Google Talk | http://www.google.com/profiles/dieter.kaeppel.de | ||
Google Plus | https://plus.google.com/u/0/105155889307963713914 | ||
http://twitter.com/Intersult | |||
Location | Location of Dieter Käppel | ||
QR-Code | |||
Kalender | Kalender öffnen |