Kameras#
- Sony Alpha 6000 (2 Stück)
- Sony Alpha 7
Objektive#
Bezeichnung | Anschluss | Brennweite | Blende | Filter | Nahgrenze | Features | Einsatzgebiet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony SELP1650 | E-Mount | 16-55mm | F3,5–5,6 | 40,5mm | 0,25m | Stabilisator, Powerzoom | Superkleiner Kit-Objektiv, wenn wenig Platz ist. Mit Powerzoom gut zum Filmen geeignet. Bildqualität für die Größe ganz gut, Lichtstärke allerdings mittelmäßig. |
Sony SEL55210 | E-Mount | 55-210mm | F4,5-6,3 | 49mm | 1m | Stabilisator | Sehr leichtes Zoom-Objektiv für den mittleren Telebereich mit mäßiger Lichtstärke. |
Sony SEL50F18 | E-Mount | 50mm | F1,8 | 49mm | 0,39m | Stabilisator | Leichtes Portraitobjektiv, leichtes Tele für abendliche Umgebung und ungünstige Lichtverhältnisse. Relativ gute Abbildungsqualität und viel Bokeh. |
Sony SEL16F28 | E-Mount | 16mm | F2,8 | 49mm | 0,24m | - | Sehr leichtes und kleines Pancake-Objektiv für Weitwinkelaufnahmen. Die nur wenig höhere Lichtstärke zum Zeiss 16-70mm macht es eigentlich nur mit dem Weitwinkelkonverter VCL-ECU1 Sinn. |
Sony VCL-ECU1 | Pancake-Bajonett | 12mm | F2,8? | - | 0,24m? | Feste Sonnenblende | Zusammen mit dem 16mm Pancake ist es ein sehr leichtes Superweitwinkel, wird allerdings sehr schwammig an den Rändern. |
Sony SEL18200LE | E-Mount | 18-200mm | F3,5-6,3 | 62mm | 0,5m | Stabilisator | Schwerer als das 55-210mm, dafür noch viel Weitwinkel dabei. Lichtstärke nicht so berühmt, dafür alround ohne Objektivwechsel einsetzbar. |
Sony SEL35F18 | E-Mount | 35mm | F1,8 | 49mm | 0,3m | Stabilisator | Sehr leichte und lichtstarke Festbrennweite, Normalobjektiv an APS-C. Für etwas mehr Bildwinkel gegenüber dem Sony 50mm, dafür weniger Bokeh. |
Sony SEL1670Z | E-Mount | 16-70mm | F4 | 55mm | 0,35m | Sonnar, Stabilisator | Leichtes standardzoom mit sehr hoher Abbildungsqualität von Weitwinkel bis in den leichten Tele-Bereich. Mit mittlerer Lichtstärke im Tageslicht bis leichte Dämmerung einsetzbar, sonst mit Blitz. |
Sony SEL24F18Z | E-Mount | 24mm | F1,8 | 49mm | 0,16m | Tessar | Weitwinkel mit großer Offenblende, daher sehr lichtstark und im Nahbereich einsetzbar. Ideal für Gruppenveranstaltungen im Innenraum, wenn kein Blitz eingesetzt wird. |
Sony SEL2870 | Full E-Mount | 28-70mm | F3,5-5,6 | 55mm | 0,3m | Stabilisator | Kit-Objektiv für Full E-Mount. Etwas schwammig in den Ecken. |
Sony SEL1018 | E-Mount | 10-18mm | F4 | 62mm | 0,25m | Stabilisator | Superweitwinkel mit sehr schwarfer Abbildung. Ideal für Landschaftsaufnahmen und Architektur, für Überblicke in Innenräumen. |
Walimex Pro 500 | T2/E-Mount | 500mm | F6,3 | 95mm | 2m | Spiegeltele, Manueller Fokus | Abbildung ist recht schwammig über den gesammten Bildbereich. Aufgrund der Lichtstärke und fehlenden Stabilisator kaum aus der Hand zu benutzen, aufgrund Sigma 50-500mm kaum einzusetzen. Höchstens wenn es auf das Gewicht ankommt. |
Walimex Tele-Konverter | T2/E-Mount | 1000mm | F9 | 95mm | 2m | Manueller Fokus | Abbildung schon sehr dunkel, auch bei Sonnenlicht nur noch von Stativ aus zu gebrauchen. Die Qualität wird noch schwammiger, eigentlich nicht zu gebrauchen. |
Walimex Pro Fisheye 8 | E-Mount | 8mm | F2,8 | - | 0,3m | Manueller Fokus | Sehr kleines Fisheye mit 180 Grad Blickwinkel. Abbildungsqualität ist ganz in Ordnung. |
SLR Magic Hyper Prime 50 | E-Mount | 50mm | F0,95 | 62mm | 0,6m | Manueller Fokus | Extrem große Blende und hohe Lichtstärke, für Dunkelheit und tolles Bokeh. Die Abbildungs ist etwas Soft auf 24 Megapixel, die Schärfentiefe sehr gering. Das etwas andere Objektiv. |
Sigma 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM | A-Mount | 50-500mm | F4,5-6,3 | 95mm | 0,5m | Stabilisator | Mit A-Mount Adapter an E-Mount ein Schwergewicht, mit dem man 500mm aus der Hand fotografieren kann. Relativ scharf und einzigartige Tele-Brennweite, überlegt man sich allerdings, ob man es mitschleppt. |
Sigma 105mm F2.8 EX MACRO DG OS HSM | A-Mount | 105mm | F2,8 | 105mm | 0,31m | Stabilisator | Mit A-Mount Adapter an E-Mount ein hochwertiges Makroobjektiv mit Vergrößerungsmaßstab 1:1. Kann auch mit Telekonverter betrieben werden, um einen Abbildungsmaßstab von 2:1 zu erreichen bei 210mm Brennweite. |
Objektiv Zubehör#
- Makro-Ringe
- Retro-Adapter
- Mikroskopobjektive mit Adapter
- Pol-Filter
Licht#
Modell | Leitzahl | Zoom | Features | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Nissin i40 | 40 | 24-105mm, 16mm mit Streulinse | Multi Interface Schuh, HSS, Steckdiffusor | Sehr kleiner alround Blitz. |
Yongnuo YN-560 II | 56 | 24-105mm, 16mm mit Streulinse | ISO-Schuh, Strobe, Slave | 2 Stück für Slave-Blitz für Blitzschirm, Effekt und Bildausleuchtung. |
Yongnuo YN-560 III | 56 | 24-105mm, 16mm mit Streulinse | ISO-Schuh, Strobe, Slave, integrierter Funkempfänger | Für bequeme Funkauslösung, gut mobil einsetzbar |
Yongnuo YN-160 | - | - | ISO-Schuh | LED-Studioscheinwerfer mit verschiedenen Farb-Gels und Netzteil. |
Licht Zubehör#
- Funkauslöser Yongnuo RF603II 2 Stück
- Farbgels für Blitze
- Lampenstative mit Schirmneiger 2 Stück
- Durchlichtschirme 2 Stück
- Beauti Dish 30cm für Stativmontage und mobil mit Handgriff
Audio / Vertonung#
- Funk-Mikrofon
- Handmikrofon
- Headset Mikrofon
- Ansteckmikrofon
Software#
- Adobe Lightroom
- GIMP
Sonstiges#
- Fluid-Stativ
- Carbon-Reisestativ
- Telekonverter Kenko MC4 2x Teleplus DGX
- IR-Fernbedienung für Kamera
- Hardwarekalibrierter Monitor
- Farbkarte X-Rite Color Passport