Wir können die im Folgenden beschriebenen
Trainings, Seminare bzw. Workshops anbieten. Die Durchführung findet aus praktischen Gründen meist an einem Trainingsort, z.B. bei Ihnen im Unternehmen statt. Nach Absprache können einzelne
Trainings, insbesondere im Einzeltraining oder bei kleinen Gruppen auch als Remote-Sitzung stattfinden.
Angebot#
Tage | Hands-on | Thema |
3 - 5 | Ja | Grundkurs Java-Entwicklung Vorkenntnis anderer Programmiersprachen (C, C#, C++ oder ähnlich) |
2 | Ja | Java 5 Extensions: Generics and Annotations |
2 | Ja | Java 8 Streams, Functional Interface, Lambda Expressions |
2 - 3 | Ja | JEE-Technologie |
2 - 3 | Ja | Application Server anhand von Tomcat |
2 - 3 | Ja | Spring Framework (inklusive Web-Controllers) |
2 - 4 | Ja | Design Patterns in Java |
2 - 4 | Ja | Objektorientierung in Projekten: OOA, OOD |
2 - 3 | Ja | Java Server Faces (JSF), Best Practices, JSF Design Patterns, Primefaces |
2 | Nein | Effektive Entwicklung: Micro-Patterns, Stabilität, Testbarkeit, Wartbarkeit, Änderbarkeit |
1 | Ja | Maven Buildprozesse, Unterschiede zu Ant, Multi-Project-Setup |
2 | Ja | Team-Dynamik und Soft-Skills |
1 | Übungen | Requirements Engineering |
2 | Ja | Serviceorientierte Architekturen |
2 | Ja | Testen mit JUnit und Mockito |
1 | Feedback | Was stellen Sie sich unter Consulting vor? |
1 | Nein | Teststrategien im Unternehmen |
1 | Nein | Agile Engineering |
1 - 2 | teilweise | Persönlichkeitsentwicklung im Beruf |
- | Nein | Kurzvortrag über Steuerung von Geschäftsprozessen in Unternehmen auf JEE-Basis |
Referenzen#
Es wurden bereits eine Vielzahl von
Trainings für die zufriedenen
Kunden der
Intersult gehalten. Ein Auszug ist im folgenden Aufgelistet:
Jahr | Kunde | Personenzahl | Inhalt |
2010 | Rhein Energie | 8 | JSF, Richfaces, Facelets |
2009 | IHK | 15 | JSF, Facelets, Richfaces, JBoss Seam, Atmosphere, AJAX |
2008 | Teambank | 12 | JEE, JBoss Seam, Datenbank, Transaktionen, Komponentenorientierung, jBPM/jBPL, JSF, JSP, Pageflows, Hibernate |
2008 | Mathema | ca. 40 | JEE, JBoss Seam Framework, Datenbank, Transaktionen, Komponentenorientierung, jBPM/jBPL, JSF, JSP, Pageflows, JAAS, Hibernate |
2008 | Mathema | 4 | JEE, Spring Framework, JSP, Hibernate, Design Patterns |
2007 | Itara | 2 | Hibernate, ERM, JPA, JTA, Tomcat, JSP, Remote-Support, Security, Performance Optimierung |
2006 | Deutsche Telekom Gruppe | 2 | Spring Framework, JEE, JSP |
2006 | Deutsche Telekom Gruppe | 10 | Design Patterns in Java |
Der Trainer#
Zur Verbesserung der Fähigkeiten im
Training und
Coaching hat
Herr Käppel Weiterbildungen absolviert, wie z.B.
NLP-Practitioner nach
DVNLP,
lösungsorientiertes Coaching 260 h zzgl. Übungen, viele Seminare u.A. Rhetorik-Audio-Kurse.